DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats Open des Savoie

Compétition Départementale

SEYNOD

Du Samedi 24 Novembre 2018 au Dimanche 25 Novembre 2018

Bassin de 25m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GERVASI Kevin 1997 2:15:65 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 KATGELY Teo 1997 2:18:75 1008 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
3 PERIER Paul 2002 2:18:83 1007 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 GOFMAN Maksim 2005 2:21:39 971 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 GUERIN Nicolas 2001 2:25:54 915 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 LAMDAOIR Rida 2002 2:27:46 889 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 PEYRONNET Matheo 2004 2:27:60 887 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 LARUAZ Alexei 2002 2:28:43 876 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
9 GUILHEN Yann 2000 2:29:17 867 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
10 RUBAGOTTI Axel 2004 2:29:18 866 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
11 BRISFER Gabriel 2004 2:29:76 859 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 AMRANE Mehdi 2005 2:30:25 853 DAUPHINS D'ANNECY FRA
13 CHAPUIS Robin 2002 2:30:64 848 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
14 HELLE Robin 2000 2:31:27 839 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
15 DUFOURNET Matheo 2003 2:31:55 836 SEYNOD NATATION FRA
16 BRUNEAU Gabin 2004 2:32:90 819 DAUPHINS D'ANNECY FRA
17 BOIS Alexis 1998 2:34:73 796 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
18 BRUNEAU Maël 2004 2:35:13 791 ANNEMASSE NATATION FRA
19 MARCO ANDOQUE Benjamin 2004 2:35:78 783 ANNEMASSE NATATION FRA
20 LOSSERAND Theo 2004 2:38:56 748 CS MEGÈVE NATATION FRA
21 DUC Mattéo 2004 2:39:86 733 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
22 CIRETTE Corentin 2000 2:40:41 726 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
23 CARNACINA Riccardo 2006 2:43:06 695 SEYNOD NATATION FRA
24 ROSA Melvynn 2004 2:44:41 679 ANNEMASSE NATATION FRA
25 MILETIC Nicolas 2005 2:45:23 670 CN AIX EN SAVOIE FRA
26 SEVIN Ewan 2007 2:45:98 661 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 CHATELAIN-TERRASSON Timéo 2005 2:46:52 655 CN AIX EN SAVOIE FRA
28 VINCENT Emile 2005 2:46:78 652 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
29 DELEGLISE Louis 2006 2:47:59 643 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
30 BOUTTAZ Enzo 2004 2:48:72 630 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
31 LAY Theotime 2005 2:50:46 611 CN AIX EN SAVOIE FRA
32 CAUDRELIER Armand 2005 2:51:03 605 CS MEGÈVE NATATION FRA
33 LEFEVRE Tim 2006 2:53:00 584 NC ST-JEAN-DE-MAURIENNE FRA
34 GEORGIN Mathis 2005 2:55:71 555 CN THONON-LES-BAINS FRA
35 EXCOFFON Thibaut 2005 2:55:80 554 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
36 FERNANDES Tao 2005 2:56:46 547 CS CHAMONIX FRA
37 JAQUIER Elian 2004 2:59:90 512 CNSR CLUSES FRA
38 PUTHOD Safi 2005 3:00:44 507 CS MEGÈVE NATATION FRA
39 VEILLE Kherian 2005 3:00:83 503 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
40 TORRENT Eliott 2007 3:01:44 497 ANNEMASSE NATATION FRA
41 TRINQUET Luca 2003 3:02:37 488 SEYNOD NATATION FRA
42 LEITE Nathan 2007 3:02:56 486 CN THONON-LES-BAINS FRA
43 SEYMOUR Félix 2005 3:02:63 485 CN THONON-LES-BAINS FRA
44 ROUMEGOUX Tom 2004 3:02:82 483 CS CHAMONIX FRA
45 DUBOURG PIRODDI Theo 2005 3:03:20 479 SEYNOD NATATION FRA
46 RUBAGOTTI Tristan 2007 3:04:26 469 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 MEKEDDEM Ilies 2004 3:04:70 465 CN AIX EN SAVOIE FRA
48 GALLIEN Thomas 2004 3:07:43 439 CS MEGÈVE NATATION FRA
49 DE OLIVEIRA Antoine 2006 3:08:42 430 SEYNOD NATATION FRA
50 ORSAT Hugo 2006 3:09:61 419 MONT BLANC NATATION FRA
51 DEMEY Baptiste 2006 3:09:91 417 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
52 BONY Hugo 2006 3:11:49 402 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
53 PENQUER Kilian 2005 3:11:88 399 SEYNOD NATATION FRA
54 DEVALOIS Lilian 2007 3:16:43 360 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
55 GUIRAND Thibault 2006 3:22:36 312 SEYNOD NATATION FRA
56 BAILLEUL Jean-Baptiste 2006 3:23:61 302 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
57 DE RIVAROLA Clement 2006 3:27:28 274 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
58 BOURGE Tom 2005 3:30:19 253 CS CHAMONIX FRA
59 MICHEL Yann 2006 3:37:32 206 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
60 CHAPON Thimothée 2007 3:40:05 189 CNSR CLUSES FRA
61 BRUN Hugo 2007 3:48:44 141 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)