Compétition Internationale en bassin de 50m
Du Samedi 25 Mai 2024 au Dimanche 26 Mai 2024 à CANET-EN-ROUSSILLON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1292 pts | 100 Dos Messieurs | 0:53:59 |
2 | Giulia ROSSI-BENE | 1246 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:56:16 |
3 | Lillie FREULON | 1232 pts | 100 Papillon Dames | 1:01:80 |
4 | Leo GRUART | 1220 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:04:42 |
5 | Mehdi AMRANE | 1211 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:21:64 |
6 | Lou-Anne DUPUPED | 1182 pts | 100 Papillon Dames | 1:03:54 |
1 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Cadets | 17% |
3 | Juniors | 50% |
2 | Seniors | 33% |
6 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 372) |
13 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
22 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1402) |