Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 31 Octobre 2015 au Dimanche 01 Novembre 2015 à LYON
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Emma DA CONCEICAO | 1265 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:49 |
2 | Matthieu SOUBEYRAND | 1257 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:34 |
3 | Eva LAKEHAL | 1247 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:04:76 |
4 | Lola POTHET | 1231 pts | 200 Dos Dames | 2:20:19 |
5 | Clara SGARAMELLA | 1215 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:06:70 |
6 | Lucas MALLET | 1208 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:01:45 |
7 | Flavien LACHETEAU | 1200 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:05:28 |
8 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1200 pts | 200 Dos Messieurs | 2:09:04 |
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
2 | Minimes | 18% |
5 | Cadets | 45% |
3 | Juniors | 27% |
1 | Seniors | 9% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 406) |
25 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 32) |
76 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2103) |