Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 17 Novembre 2024 à VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Yohann NDOYE-BROUARD | 1267 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:13:10 |
2 | Jonathan ATSU | 1250 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:50:28 |
3 | Maty NDOYE-BROUARD | 1220 pts | 200 Brasse Dames | 2:32:77 |
4 | Riccardo CARNACINA | 1207 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:03:59 |
5 | Mehdi AMRANE | 1201 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:00:28 |
6 | Lilou BOUCHE DUDOUS | 1195 pts | 200 Dos Dames | 2:16:61 |
7 | Anouk GIRAUD-TELME | 1192 pts | 100 Brasse Dames | 1:12:51 |
8 | Matthieu SOUBEYRAND | 1190 pts | 100 4 Nages Messieurs | 0:58:42 |
9 | Federico BONSIGNORE | 1177 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:05:38 |
10 | Elyot PERON | 1175 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:57:29 |
4 médailles d’or | |
8 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
3 | Minimes | 14% |
7 | Cadets | 33% |
4 | Juniors | 19% |
6 | Seniors | 29% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 321) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 509) |