DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

10e Meeting du SO Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 31 Janvier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PANCARI Luca 1993 4:03:22 1218 ITALIE ITA
2 POTHAIN Jordan 1994 4:04:36 1208 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LACHETEAU Flavien 1998 4:18:47 1088 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 GUILLERAULT Maxime 1999 4:20:42 1072 MARTIGUES NATATION FRA
5 BONFILS Loïc 1991 4:23:34 1048 SUISSE SUI
6 SEON Jordan 1997 4:24:58 1037 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 DE PERROT Leon 1998 4:24:59 1037 SUISSE SUI
8 LEREBOURG Arnaud 1997 4:24:65 1037 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 LARDO Fabio 1996 4:27:31 1015 SUISSE SUI
10 SILINI Yassir 1999 4:27:46 1014 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 MARI Luca 1995 4:29:40 999 SUISSE SUI
12 BALDELLI Anthony 1999 4:31:67 981 MARTIGUES NATATION FRA
13 BESSON Martin 1999 4:34:82 956 SUISSE SUI
14 LUCAS Gustav 1999 4:35:16 953 SUISSE SUI
15 EMMERT Yohann 1998 4:36:00 947 SUISSE SUI
16 RODRIGUEZ Ryan 1999 4:36:91 940 SUISSE SUI
17 MARI Alessandro 1997 4:42:03 901 SUISSE SUI
18 MIGRAINE Victor 1996 4:45:46 875 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTHAIN Jordan 1994 4:06:49 1190 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 PANCARI Luca 1993 4:12:14 1141 ITALIE ITA
3 LACHETEAU Flavien 1998 4:20:42 1072 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 GUILLERAULT Maxime 1999 4:22:93 1051 MARTIGUES NATATION FRA
5 BONFILS Loïc 1991 4:24:48 1038 SUISSE SUI
6 LARDO Fabio 1996 4:26:59 1021 SUISSE SUI
7 DE PERROT Leon 1998 4:26:63 1021 SUISSE SUI
8 LEREBOURG Arnaud 1997 4:26:67 1021 DAUPHINS D'ANNECY FRA
9 MARI Luca 1995 4:26:83 1019 SUISSE SUI
10 MIGRAINE Victor 1996 4:29:96 994 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
11 BONFILS Loris 1994 4:30:27 992 SUISSE SUI
12 SILINI Yassir 1999 4:30:35 991 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 SEON Jordan 1997 4:30:45 990 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
14 BALDELLI Anthony 1999 4:31:97 978 MARTIGUES NATATION FRA
15 EMMERT Yohann 1998 4:33:95 963 SUISSE SUI
16 GASQUET Valérian 1995 4:34:00 962 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
17 BESSON Martin 1999 4:37:44 936 SUISSE SUI
18 LUDWIKOWSKI Maxime 1996 4:37:68 934 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 MARI Alessandro 1997 4:37:73 933 SUISSE SUI
20 RODRIGUEZ Ryan 1999 4:38:06 931 SUISSE SUI
21 PRONGUE Quentin 1998 4:39:52 920 SUISSE SUI
22 LUCAS Gustav 1999 4:40:19 915 SUISSE SUI
23 BATTANI Jeremy 1998 4:40:85 909 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 4:41:10 908 PAYS DE GEX NATATION FRA
25 ORTOLLAND Victor 1997 4:41:77 903 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 GERVASI Kevin 1997 4:43:47 890 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
27 SENERGUES Victor 1997 4:43:57 889 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
28 MOLLET Bastien 1999 4:44:79 880 EP MANOSQUE FRA
29 BARLET Baptiste 1996 4:46:17 869 SN BELLEY-POLLIEU FRA
30 BIANCATO Romain 1998 4:47:27 861 CN THONON-LES-BAINS FRA
31 BOUSSY Maxime 1999 4:47:51 860 SEYNOD NATATION FRA
32 PASTRELLO Romain 1993 4:48:36 853 VILLEURBANNE NATATION FRA
33 GREGORI Aurelien 1999 4:48:39 853 SUISSE SUI
34 SCARPINO Matteo 1999 4:50:08 841 SUISSE SUI
35 BOURIAU Erwan 1998 4:50:39 838 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
36 CROCHET Cédric 1991 4:50:56 837 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
37 KATGELY Teo 1997 4:51:38 831 CS MEGÈVE NATATION FRA
38 HOCQUET Henri 1999 4:53:56 815 MARTIGUES NATATION FRA
39 SORMANI Nicolas 1998 4:54:35 810 SUISSE SUI
40 PIQUEMAL Francois 1997 4:56:26 796 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
41 GELIN Allan 1998 4:57:11 790 CS CHAMONIX FRA
42 REBOUD Geoffray 1997 4:58:27 782 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
43 FACCIO Axel 2000 5:02:15 755 SUISSE SUI
44 MENDEZ Julian 2000 5:09:00 708 SUISSE SUI
45 ALAEZ Daniel 2000 5:12:63 684 SUISSE SUI
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)