DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

10e Meeting du SO Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBERY

Du Vendredi 31 Janvier 2014 au Dimanche 02 Fevrier 2014

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERGER Julien 1996 2:14:02 1126 SUISSE SUI
2 BURBAN Corentin 1998 2:14:44 1119 PAYS DE GEX NATATION FRA
3 SEON Jordan 1997 2:14:91 1113 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
4 PLASSAS Alexis 1996 2:15:36 1106 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
5 FALCOU Aubry 1996 2:18:36 1063 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
6 GRIFFON Nicolas 1998 2:19:28 1050 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 TRABELSI Fehmi 1993 2:19:49 1047 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
8 HAID Daniel 1997 2:20:78 1029 SUISSE SUI
9 WOUDSTRA Mack 1996 2:21:09 1025 SUISSE SUI
10 GUILLEROT Titouan 1999 2:21:16 1024 MARTIGUES NATATION FRA
11 PLA Robin 1991 2:22:08 1011 US ST-EGRÈVE FRA
12 BALDELLI Anthony 1999 2:22:35 1007 MARTIGUES NATATION FRA
13 FOURRE Anthony 1999 2:24:92 972 NATATION SUD ARDECHE FRA
14 MAUPETIT Romain 1999 2:25:39 965 DAUPHINS LE COTEAU FRA
15 BOUSSY Maxime 1999 2:26:27 954 SEYNOD NATATION FRA
16 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:26:52 950 PAYS DE GEX NATATION FRA
17 BRIGGER Alfons 1998 2:26:67 948 SUISSE SUI
18 LACHETEAU Flavien 1998 2:28:18 928 DAUPHINS D'ANNECY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PLASSAS Alexis 1996 2:15:20 1108 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 POTHAIN Jordan 1994 2:15:41 1105 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 BURBAN Corentin 1998 2:15:97 1097 PAYS DE GEX NATATION FRA
4 BERGER Julien 1996 2:18:87 1056 SUISSE SUI
5 TRABELSI Fehmi 1993 2:19:17 1052 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
6 SEON Jordan 1997 2:19:28 1050 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 FALCOU Aubry 1996 2:19:42 1048 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 WOUDSTRA Mack 1996 2:19:96 1040 SUISSE SUI
9 LACHETEAU Flavien 1998 2:21:01 1026 DAUPHINS D'ANNECY FRA
10 HAID Daniel 1997 2:21:19 1023 SUISSE SUI
11 GUILLEROT Titouan 1999 2:21:29 1022 MARTIGUES NATATION FRA
12 GRIFFON Nicolas 1998 2:21:39 1020 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
13 PLA Robin 1991 2:21:47 1019 US ST-EGRÈVE FRA
14 BALDELLI Anthony 1999 2:21:50 1019 MARTIGUES NATATION FRA
15 BRIGGER Alfons 1998 2:22:06 1011 SUISSE SUI
16 RUGGERI Julian 1997 2:22:41 1006 MARTIGUES NATATION FRA
17 DAP Gavin 1997 2:24:04 984 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
18 POBREZO Martin 1997 2:24:59 976 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
19 BURLET Luc 1998 2:24:71 975 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
20 PUGLISI Alessio 1997 2:25:27 967 SUISSE SUI
21 BOUSSY Maxime 1999 2:25:37 966 SEYNOD NATATION FRA
22 FOURRE Anthony 1999 2:25:42 965 NATATION SUD ARDECHE FRA
23 PIETRI-BOURBONNAIS Pierre 1999 2:25:55 963 PAYS DE GEX NATATION FRA
24 MAUPETIT Romain 1999 2:25:71 961 DAUPHINS LE COTEAU FRA
25 COURTIAL Bastien 1997 2:25:87 959 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 MARI Luca 1995 2:26:13 955 SUISSE SUI
27 PIVEAU Quentin 1999 2:26:42 952 US ST-EGRÈVE FRA
28 SCHAACK Rodrigue 1998 2:26:74 947 SEYNOD NATATION FRA
29 RODRIGUEZ Ryan 1999 2:26:76 947 SUISSE SUI
30 GENIN Loic 1999 2:26:88 945 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
31 LEBLANC Quentin 1996 2:27:47 938 ANNEMASSE NATATION FRA
32 BARLET Baptiste 1996 2:27:74 934 SN BELLEY-POLLIEU FRA
33 PRONGUE Quentin 1998 2:28:91 918 SUISSE SUI
34 PERIER Vincent 1997 2:29:06 916 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
35 KATGELY Teo 1997 2:30:00 904 CS MEGÈVE NATATION FRA
36 FAVRICHON Mathis 1998 2:31:27 888 MONT BLANC NATATION FRA
37 VERBRUGGHE Yann 1991 2:32:77 868 CA PIERRELATTE ASCEAC FRA
38 MELLY Julien 2000 2:32:95 866 SUISSE SUI
39 BOUAOUDIA Malik 1998 2:33:35 861 SUISSE SUI
40 MEPOR Teo 2000 2:34:51 846 MONT BLANC NATATION FRA
41 SORMANI Nicolas 1998 2:34:95 840 SUISSE SUI
42 RODRIGUEZ Steeve 1999 2:35:25 837 SUISSE SUI
43 ALAEZ Daniel 2000 2:36:75 818 SUISSE SUI
44 GOUSSU Florian 1998 2:36:78 817 MONT BLANC NATATION FRA
45 DIB Yassir 1998 2:36:91 816 SN OYONNAX FRA
46 CHARTIER Lucas 1999 2:38:06 802 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
47 PIQUEMAL Francois 1997 2:38:31 798 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
48 MOLLARD Ross 1999 2:41:13 764 MONT BLANC NATATION FRA
49 NURY Antoine 2000 2:41:97 754 CN TRICASTIN FRA
50 REY Vincent 2000 2:42:59 747 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
51 CLAVEL Nicolas 2000 2:43:45 736 SUISSE SUI
52 SATRE Oscar 2000 2:43:47 736 MONT BLANC NATATION FRA
53 RADENAC Loick 2000 2:51:91 640 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)