DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

11e Meeting du S.O. Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 30 Janvier 2015 au Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 50m

200 Brasse Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUERRA Silvia 1997 2:38:50 1229 ITALIE ITA
2 PONCET Camille 1998 2:43:52 1166 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 DEVALUEZ Auréane 1994 2:46:06 1135 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DUSE Mylena 1998 2:49:66 1092 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 ONIEVA HENRICH Elena 2001 2:49:74 1091 SUISSE SUI
6 MOINE PICARD Emilie 2000 2:50:22 1085 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
7 WOEHRLEN Lola 1999 2:53:82 1042 DAUPHINS D'ANNECY FRA
8 REIJMER Rowan 1999 2:55:46 1023 SUISSE SUI
9 SALERNO Luna 2000 2:56:43 1012 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
10 MANGIN Lise 1997 2:57:11 1004 ANNEMASSE NATATION FRA
11 GIANINA Eline 1998 2:57:36 1001 SUISSE SUI
12 MACKOWIAK Mathilde 1999 2:57:75 997 MONT BLANC NATATION FRA
13 DEVILLERS Pauline 2000 2:58:14 993 DAUPHINS D'ANNECY FRA
14 COLLADO Noa 2001 3:01:02 960 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
15 PEDERGNANA Estelle 2001 3:02:88 939 CNSR CLUSES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUERRA Silvia 1997 2:39:33 1219 ITALIE ITA
2 PONCET Camille 1998 2:46:15 1134 DAUPHINS D'ANNECY FRA
3 MOINE PICARD Emilie 2000 2:48:76 1103 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
4 DEVALUEZ Auréane 1994 2:49:03 1099 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DUSE Mylena 1998 2:49:78 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 WOEHRLEN Lola 1999 2:52:67 1056 DAUPHINS D'ANNECY FRA
7 ONIEVA HENRICH Elena 2001 2:53:60 1045 SUISSE SUI
8 MANGIN Lise 1997 2:55:22 1026 ANNEMASSE NATATION FRA
9 REIJMER Rowan 1999 2:55:42 1024 SUISSE SUI
10 GIANINA Eline 1998 2:55:54 1022 SUISSE SUI
11 MACKOWIAK Mathilde 1999 2:57:02 1005 MONT BLANC NATATION FRA
12 SALERNO Luna 2000 2:58:04 994 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
13 GUILLAUME-GENTIL Laetitia 1998 2:58:54 988 SUISSE SUI
14 DEVILLERS Pauline 2000 2:59:81 974 DAUPHINS D'ANNECY FRA
15 COLLADO Noa 2001 3:01:08 959 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
16 PEDERGNANA Estelle 2001 3:01:74 952 CNSR CLUSES FRA
17 TOURAY Fatoumata 2001 3:02:68 941 SUISSE SUI
18 PHILIPPE Juliette 2001 3:02:88 939 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
19 GAUTIER Lou 2000 3:03:03 937 US ST-EGRÈVE FRA
20 HOUE Romane 1999 3:03:05 937 EP MANOSQUE FRA
21 CAVIN Laetitia 2000 3:05:02 916 SUISSE SUI
22 ROCHON-LAURENT Manon 2001 3:05:31 912 LES DAUPHINS UGINE FRA
23 MISZEZUK Laurine 2001 3:05:55 910 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 GRIVEAU Chloe 2000 3:06:08 904 MONTCEAU ON FRA
25 LOMBARDI Emma 2001 3:07:23 891 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
26 AUSTIN Ottavia 2000 3:07:67 887 PAYS DE GEX NATATION FRA
27 DA COSTA CRUZ Elisa 2001 3:08:05 883 SUISSE SUI
28 WIDMER Lucie 1999 3:09:48 867 SUISSE SUI
29 FOURNERET Julie 2001 3:10:02 862 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
30 CADORIN Auriane 1998 3:10:13 860 LE-PONT-DE-CLAIX GUC WATERPOLO FRA
31 SUBLET Marine 2001 3:10:37 858 DAUPHINS D'ANNECY FRA
32 SCHAELLER Lisa 2001 3:11:34 848 US ST-EGRÈVE FRA
33 SUZANT Oriane 2000 3:12:31 837 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 MANTILERI Lisa 1999 3:15:91 800 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
35 PANTALEO Rachel 2001 3:16:71 792 SUISSE SUI
36 DEVISMES Julie 2001 3:17:12 788 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
37 DI-BISCEGLIE Caroline 1997 3:20:32 755 AS FONTAINE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)