DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

11e Meeting du S.O. Chambéry

Compétition Nationale

CHAMBÉRY

Du Vendredi 30 Janvier 2015 au Dimanche 01 Fevrier 2015

Bassin de 50m

100 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUFAYARD Lucas 1998 1:07:86 1147 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 UGOLINI Quentin 1998 1:08:03 1143 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 KANAPA Lubin 1996 1:10:28 1083 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 DECERF Thomas 1997 1:11:07 1063 SUISSE SUI
5 LIU RUIMING Marc 2000 1:11:32 1056 SUISSE SUI
6 LIVET Aymerick 1998 1:12:41 1028 SUISSE SUI
7 LOISEAU Gaëtan 1999 1:12:41 1028 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
8 DILLIER Luc 1995 1:12:47 1027 SUISSE SUI
9 GRONDIN Victor 1999 1:12:75 1019 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
10 KINDER Jeremy 1996 1:12:93 1015 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 DUMOLARD Simon 1996 1:13:50 1000 SUISSE SUI
12 GIRET Axel 2000 1:14:28 981 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 KEHTARI Malko 1998 1:14:50 975 SUISSE SUI
14 MELLY Julien 2000 1:15:36 954 SUISSE SUI
15 GIRAUD Baptiste 2001 1:16:19 934 ANNEMASSE NATATION FRA
16 FACCIO Axel 2000 1:16:41 929 SUISSE SUI
17 CROSS Benjamin 2000 1:17:18 910 SEYNOD NATATION FRA
18 GROSSEN Loic 1994 1:17:35 906 SUISSE SUI

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENRION Yannick 1997 1:15:36 954 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
2 GRIFFON Rémi 1997 1:17:17 910 MONT BLANC NATATION FRA
3 MONAY Brenan 1997 1:18:19 886 SUISSE SUI
4 CROCHET Cédric 1991 1:20:09 841 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 GERVASI Kevin 1997 1:22:50 787 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUFAYARD Lucas 1998 1:07:42 1159 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
2 UGOLINI Quentin 1998 1:08:66 1126 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
3 LIVET Aymerick 1998 1:11:61 1049 SUISSE SUI
4 KANAPA Lubin 1996 1:11:70 1046 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 DECERF Thomas 1997 1:11:85 1042 SUISSE SUI
6 GRONDIN Victor 1999 1:12:64 1022 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
7 DILLIER Luc 1995 1:13:25 1007 SUISSE SUI
8 VAZART Yann 1997 1:13:41 1003 US ST-EGRÈVE FRA
9 KEHTARI Malko 1998 1:13:97 989 SUISSE SUI
10 DUMOLARD Simon 1996 1:14:21 983 SUISSE SUI
11 LIU RUIMING Marc 2000 1:14:48 976 SUISSE SUI
12 GIRET Axel 2000 1:14:60 973 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
13 LOISEAU Gaëtan 1999 1:14:71 970 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
14 KINDER Jeremy 1996 1:14:81 968 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
15 GROSSEN Loic 1994 1:16:03 938 SUISSE SUI
16 HENRION Yannick 1997 1:16:38 929 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
17 FACCIO Axel 2000 1:16:76 920 SUISSE SUI
18 SAPONE Axel 1998 1:16:99 915 ANNEMASSE NATATION FRA
19 CHUARD Maxime 1999 1:17:04 913 SUISSE SUI
20 MELLY Julien 2000 1:17:46 903 SUISSE SUI
21 PIAT Julien 1999 1:17:60 900 EP MANOSQUE FRA
22 CROSS Benjamin 2000 1:18:05 889 SEYNOD NATATION FRA
23 MOLLET Bastien 1999 1:18:31 883 EP MANOSQUE FRA
24 GIRAUD Baptiste 2001 1:18:52 878 ANNEMASSE NATATION FRA
25 ROSPARS Pierre 2000 1:18:72 873 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
26 MONAY Brenan 1997 1:18:78 872 SUISSE SUI
27 CROCHET Cédric 1991 1:19:40 857 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
28 GRIFFON Rémi 1997 1:19:64 852 MONT BLANC NATATION FRA
29 GERVASI Kevin 1997 1:20:01 843 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA
30 BROTEL Yannis 1999 1:20:18 839 US ST-EGRÈVE FRA
31 LIPPUNER Luca 2001 1:20:20 839 SUISSE SUI
32 NURY Antoine 2000 1:20:28 837 CN TRICASTIN FRA
33 SHERMAN Jonah-Noam 2000 1:21:47 810 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
34 BIANCATO Romain 1998 1:21:50 809 CN THONON-LES-BAINS FRA
35 PALMARINI Nicolas 1999 1:22:29 791 CLUB DE NATATION DE SASSENAGE FRA
36 LENGLET Jérémy 2000 1:25:79 715 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)