DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 23 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUX Guillaume 2001 4:00:44 1200 CN AVIGNON FRA
2 ODENT Sebastien 2000 4:04:81 1163 OLYMPIC NICE NATATION FRA
3 JEAN Hugo 1997 4:05:11 1160 LYON NATATION FRA
4 TRINEZ Corentin 2002 4:05:52 1157 CN ANTIBES FRA
5 COLOMAS Baptiste 2000 4:07:85 1137 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 BERAUD Romain 1988 4:08:55 1131 LYON NATATION FRA
7 WAGUET Fabien 2000 4:09:96 1119 CN ANTIBES FRA
8 BERNARDINI Mathieu 1998 4:11:64 1106 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GUILLAMIN Tom 2002 4:07:78 1138 CN ANTIBES FRA
2 KHALIL Adib * 2002 4:09:29 1125 AS MONACO NATATION FRA
3 HUGEL Joakim 2001 4:10:19 1118 DAUPHINS D'ANNECY FRA
4 PUSIOL Corentin 2001 4:10:89 1112 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
5 CONDETTE Mathieu 2000 4:11:38 1108 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
6 BOYMOND Paul 2000 4:13:16 1093 STADE CLERMONT NATATION FRA
7 DURIEU Clement 1996 4:15:41 1075 VILLEURBANNE NATATION FRA
8 BARADAT Mats 2003 4:15:45 1074 AC HYÈRES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SUBERO Pablo 2002 4:11:63 1106 EMS BRON FRA
2 LETERME Jérémy 2003 4:14:00 1086 AC DÉCINES FRA
3 DE PAOLI Maxime 2002 4:16:06 1069 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
4 FOLLAIN Tanguy 2002 4:17:17 1061 CN ANTIBES FRA
5 COLOMB Jean-Nicolas 2002 4:18:21 1052 AS MONACO NATATION FRA
6 NOBER Clement 2003 4:19:29 1043 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
7 FERNANDEZ Remi 2002 4:24:22 1004 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 BREMARD Ludovic 2002 4:28:38 972 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUX Guillaume 2001 4:07:84 1137 CN AVIGNON FRA
2 JEAN Hugo 1997 4:08:59 1131 LYON NATATION FRA
3 TRINEZ Corentin 2002 4:08:65 1130 CN ANTIBES FRA
4 ODENT Sebastien 2000 4:08:69 1130 OLYMPIC NICE NATATION FRA
5 COLOMAS Baptiste 2000 4:10:45 1115 STADE CLERMONT NATATION FRA
6 BERAUD Romain 1988 4:10:46 1115 LYON NATATION FRA
7 WAGUET Fabien 2000 4:10:92 1112 CN ANTIBES FRA
8 BERNARDINI Mathieu 1998 4:11:22 1109 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
9 KHALIL Adib * 2002 4:11:94 1103 AS MONACO NATATION FRA
10 CONDETTE Mathieu 2000 4:12:05 1102 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
11 HUGEL Joakim 2001 4:12:77 1096 DAUPHINS D'ANNECY FRA
12 DURIEU Clement 1996 4:12:79 1096 VILLEURBANNE NATATION FRA
13 LAPOUS Simon 1998 4:13:12 1093 UN ARLES FRA
14 LIMOZIN Emmanuel 1996 4:13:13 1093 CN MARSEILLE FRA
15 PUSIOL Corentin 2001 4:13:58 1090 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
16 GUILLAMIN Tom 2002 4:13:68 1089 CN ANTIBES FRA
17 BOYMOND Paul 2000 4:14:26 1084 STADE CLERMONT NATATION FRA
18 BARADAT Mats 2003 4:14:44 1083 AC HYÈRES FRA
19 NERGUTI Alban 2000 4:14:52 1082 EP MANOSQUE FRA
20 SUBERO Pablo 2002 4:14:63 1081 EMS BRON FRA
21 MOLLET Bastien 1999 4:15:19 1077 EP MANOSQUE FRA
22 LOPEZ Baptiste 2000 4:15:76 1072 VITROLLES SPORT NATATION FRA
23 DE PAOLI Maxime 2002 4:16:61 1065 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
24 LETERME Jérémy 2003 4:17:13 1061 AC DÉCINES FRA
25 BRANGER Jeremy 2000 4:17:36 1059 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
26 COLOMB Jean-Nicolas 2002 4:17:71 1056 AS MONACO NATATION FRA
27 FERNANDEZ Remi 2002 4:17:82 1055 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
28 BATTALIER Samuel 2000 4:17:90 1055 FOS-SUR-MER NATATION FRA
29 BALLOUARD Cédric 2000 4:18:14 1053 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
30 MOURIER Guilhem 1999 4:18:79 1047 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
31 GINESTA Teo 2000 4:19:27 1044 CN CANNES FRA
32 NOBER Clement 2003 4:19:32 1043 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
33 MARMIER Mathieu 1999 4:19:91 1039 STADE CLERMONT NATATION FRA
34 DECAMPS Baptiste 2001 4:20:40 1035 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
35 SAHUC Mathieu 2000 4:20:66 1033 STADE CLERMONT NATATION FRA
36 ANTONETTI Jean-Baptiste 1997 4:21:04 1030 CN SALON-DE-PROVENCE FRA
37 FOLLAIN Tanguy 2002 4:22:12 1021 CN ANTIBES FRA
38 ROY Antoine 2000 4:22:73 1016 CN CARPENTRAS FRA
39 BREMARD Ludovic 2002 4:23:54 1010 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
40 COURT Maxime 1998 4:24:33 1004 NAUTIC CLUB SORBIERS FRA
41 CHANTEPY Arthur 2001 4:24:39 1003 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
42 SAUTEREAU Thomas 2002 4:24:81 1000 CN CANNES FRA
43 BEZARD Mel 2003 4:25:70 993 CN ANTIBES FRA
44 RODET Robin 2002 4:26:74 985 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
45 HAMADI Adem 2003 4:28:33 972 CN CANNES FRA
46 CAUMES Mathieu 2002 4:31:02 952 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
47 CARLES Ludovic 1999 4:32:16 943 TOULON VAR NATATION FRA
48 EMERY Remy 2003 4:35:19 920 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
49 GONDA Isaac 2007 4:58:30 755 CN BERRE MIXTES FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)