DAUPHINS D'ANNECY

  Natation course 

Championnats de Nationale 2 Printemps Q2

Compétition Interrégionale

SAINT-ÉTIENNE

Du Vendredi 23 Mars 2018 au Dimanche 25 Mars 2018

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUFAYARD Lucas 1998 0:29:13 1192 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 CONTRINO Gianni 1998 0:29:47 1174 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 VALOUR Julien 2001 0:29:63 1165 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 FITZPATRICK Brendan 2003 0:29:77 1158 CN AVIGNON FRA
5 LEMESLE Hugo 2002 0:29:86 1153 OLYMPIC NICE NATATION FRA
6 PALUSZAK Quentin 1998 0:29:93 1149 ST-ETIENNE NATATION FRA
7 COSTE Damien 2000 0:29:96 1148 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
8 SAINTON Marcus 2002 0:30:14 1138 AS MONACO NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DAUTRAIX Maxime 1996 0:30:05 1143 CHASSIEU NATATION FRA
2 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 0:30:09 1141 AC DÉCINES FRA
3 CHAJID Adam 2001 0:30:19 1135 STADE CLERMONT NATATION FRA
4 LOISEAU Gaëtan 1999 0:30:35 1127 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
5 BRUNE Adrien 2001 0:30:36 1126 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 BARRY Alexandre 1996 0:30:42 1123 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
7 DA SILVA Florian 2001 0:30:49 1120 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
8 DAUPHINOT Andy 1989 0:30:65 1111 CN RIOM FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BUMSEL Maxence 2002 0:31:03 1091 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
2 SALIGA Kevin 2002 0:31:13 1086 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
3 HALTE Théo 2002 0:31:40 1072 CN ANTIBES FRA
4 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:32:30 1026 AC DÉCINES FRA
5 PALTOYAN Quentin 2002 0:32:51 1016 RHODIA CLUB NATATION FRA
6 GRIMAUD Louis 2002 0:32:66 1008 AUBAGNE NATATION FRA
7 PERRIER Ugo 2002 0:33:02 990 OLYMPIC NICE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DUFAYARD Lucas 1998 0:29:11 1193 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
2 VALOUR Julien 2001 0:29:12 1193 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 CONTRINO Gianni 1998 0:29:60 1167 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 PALUSZAK Quentin 1998 0:29:74 1159 ST-ETIENNE NATATION FRA
5 COSTE Damien 2000 0:29:93 1149 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
6 SAINTON Marcus 2002 0:30:00 1146 AS MONACO NATATION FRA
7 FITZPATRICK Brendan 2003 0:30:02 1144 CN AVIGNON FRA
8 LEMESLE Hugo 2002 0:30:14 1138 OLYMPIC NICE NATATION FRA
9 FEKIRI Mohamed-Ali 1996 0:30:15 1138 AC DÉCINES FRA
10 BRUNE Adrien 2001 0:30:22 1134 ND VILLEFRANCHE-EN-BEAUJOLAIS FRA
11 CHAJID Adam 2001 0:30:24 1133 STADE CLERMONT NATATION FRA
12 DA SILVA Florian 2001 0:30:27 1131 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
13 DAUTRAIX Maxime 1996 0:30:36 1126 CHASSIEU NATATION FRA
14 BARRY Alexandre 1996 0:30:45 1122 CHAMALIERES-MONTFERRAND N FRA
15 DAUPHINOT Andy 1989 0:30:50 1119 CN RIOM FRA
16 LOISEAU Gaëtan 1999 0:30:53 1118 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
17 BURNICHON Joris 1999 0:30:54 1117 VILLEURBANNE NATATION FRA
18 GIRET Axel 2000 0:30:65 1111 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
19 LOT Christophe 1996 0:30:80 1103 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
20 BUMSEL Maxence 2002 0:30:81 1103 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
21 MAZEAU Hugo 2001 0:30:82 1102 OLYMPIC NICE NATATION FRA
22 MAR Adrien 2000 0:30:86 1100 EMS BRON FRA
23 BOSQUEZ Julien 1993 0:30:91 1098 US VIC-LE-COMTE NATATION FRA
24 SPIOTTA Yohan 2000 0:30:92 1097 DAUPHINS LES PENNES-MIRABEAU FRA
25 NAVALE Hugo 2000 0:30:96 1095 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
26 BACHMANN Mathieu 1996 0:31:13 1086 AS MONACO NATATION FRA
27 MULLER Nicolas 2001 0:31:18 1084 CN ANTIBES FRA
28 BARBIER Elio 2000 0:31:20 1083 OLYMPIC NICE NATATION FRA
29 BORG Fabio 2002 0:31:21 1082 CN MARSEILLE FRA
30 SALIGA Kevin 2002 0:31:31 1077 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
31 SACCO Valentin 1999 0:31:38 1073 CN AVIGNON FRA
32 TILLON Etienne 2001 0:31:53 1066 CN ANTIBES FRA
33 MARTIN Anthony 2000 0:31:70 1057 CN CANNES FRA
34 TAYAKOUT Reis 2000 0:31:77 1053 ST-ETIENNE NATATION FRA
35 SERRANO Arthur 2000 0:31:98 1043 ANNEMASSE NATATION FRA
36 HALTE Théo 2002 0:32:02 1040 CN ANTIBES FRA
37 SPITERI Charles 2001 0:32:05 1039 C NAUTIQUE DU GRÉSIVAUDAN FRA
38 GULLAUD Lilian 2001 0:32:11 1036 TEAM BASTIA NATATION TRIATHLON FRA
39 FANTAUZZI Nicolas 2003 0:32:12 1035 AC DÉCINES FRA
40 GIRAUD Baptiste 2001 0:32:30 1026 ANNEMASSE NATATION FRA
41 PALTOYAN Quentin 2002 0:32:38 1022 RHODIA CLUB NATATION FRA
42 PERRIER Ugo 2002 0:32:68 1007 OLYMPIC NICE NATATION FRA
43 GRIMAUD Louis 2002 0:32:78 1002 AUBAGNE NATATION FRA
44 CHAMPMARTIN Théo 2001 0:32:79 1002 PAYS VIENNOIS NATATION FRA
45 MOREL Justin 2002 0:32:89 997 AMBÉRIEU NATATION FRA
46 CAVERNE Noa 2002 0:32:97 993 CNS VALLAURIS FRA
47 CHAPON Jonathan 2000 0:32:97 993 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
48 CHERIGUI Fayssal 2003 0:33:03 990 A.C SEYSSINETTOIS NATATION FRA
49 VARTANIAN Alessandro 2002 0:33:11 986 CNS VALLAURIS FRA
50 KAYA Koray 2002 0:33:23 980 GRENOBLE NATATION FRA
51 PEYRON Martin 2002 0:33:26 978 ENFANTS DU RHÔNE VALENCE FRA
52 BAEZ Matteo 2002 0:33:41 971 VILLEURBANNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







DAUPHINS D'ANNECY


Label Formateur
90 chemin des fins nord
74000 Annecy

Secrétariat dauphinsannecy2@gmail.com

Correspondant :
Bayle Sylvie (présidente) Brouard Vanessa (directeur technique, entraineur principal)