1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 6 | 4 | 2 | 28 | 17 | 6 |
Saison 2024-25 | 5 | 4 | 3 | 26 | 26 | 7 |
Saison 2023-24 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | 5 |
Saison 2020-21 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Saison 2019-20 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | ROSSI-BENE Giulia | 0:25:34 | 22/23 | 16 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | ROSSI-BENE Giulia | 0:53:77 | 22/23 | 16 ans |
2 | NDOYE-BROUARD Maty | 0:55:25 | 22/23 | 18 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
1 | ROSSI-BENE Giulia | 1:56:78 | 22/23 | 16 ans |
4 | FERRÉ Léann | 2:03:16 | 22/23 | 16 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
1 | ROSSI-BENE Giulia | 4:14:29 | 22/23 | 16 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
1 | ALLART Lucine | 0:28:61 | 22/23 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
3 | ALLART Lucine | 1:01:79 | 22/23 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
2 | ALLART Lucine | 2:15:60 | 22/23 | 15 ans |
10 | LEMOINE Margot | 2:32:25 | 22/23 | 15 ans |
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
1 | NDOYE-BROUARD Maty | 0:26:26 | 22/23 | 18 ans |
7 | ALLART Lucine | 0:27:85 | 22/23 | 15 ans |
100 Papillon Dames | ||||
7 | ALLART Lucine | 1:02:82 | 22/23 | 15 ans |
200 Papillon Dames | ||||
3 | FERRÉ Léann | 2:20:49 | 22/23 | 16 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
1 | ROSSI-BENE Giulia | 1:01:02 | 22/23 | 16 ans |
2 | NDOYE-BROUARD Maty | 1:01:30 | 22/23 | 18 ans |
5 | SGARAMELLA Clara | 1:07:50 | 22/23 | 21 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |