1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 6 | 4 | 2 | 28 | 17 | 6 |
Saison 2024-25 | 5 | 4 | 3 | 26 | 26 | 7 |
Saison 2023-24 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | 5 |
Saison 2020-21 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Saison 2019-20 | 3 | 1 | 7 | 14 | 6 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | NDOYE-BROUARD Maty | 0:25:13 | 23/24 | 19 ans |
7 | FREULON Lillie | 0:27:27 | 23/24 | 17 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
6 | FERRÉ Léann | 0:57:88 | 23/24 | 17 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
4 | FERRÉ Léann | 4:20:37 | 23/24 | 17 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | FERRÉ Léann | 9:09:30 | 23/24 | 17 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
3 | NDOYE-BROUARD Maty | 0:28:92 | 23/24 | 19 ans |
5 | DUPUPED Lou-Anne | 0:30:33 | 23/24 | 15 ans |
100 Dos Dames | ||||
5 | DUPUPED Lou-Anne | 1:05:83 | 23/24 | 15 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
2 | ROSSI-BENE Giulia | 1:11:22 | 23/24 | 17 ans |
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
2 | FREULON Lillie | 0:27:58 | 23/24 | 17 ans |
100 Papillon Dames | ||||
3 | FREULON Lillie | 1:00:73 | 23/24 | 17 ans |
200 Papillon Dames | ||||
4 | FREULON Lillie | 2:22:40 | 23/24 | 17 ans |
100 4 Nages Dames | ||||
4 | FREULON Lillie | 1:07:43 | 23/24 | 18 ans |
6 | DUPUPED Lou-Anne | 1:07:55 | 23/24 | 15 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
2 | ROSSI-BENE Giulia | 2:15:92 | 23/24 | 17 ans |
8 | DUPUPED Lou-Anne | 2:24:72 | 23/24 | 15 ans |
9 | FREULON Lillie | 2:24:99 | 23/24 | 18 ans |
400 4 Nages Dames |