1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 5 |
Saison 2023-24 | 4 | 1 | 1 | 15 | 22 | 6 |
Saison 2021-22 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 |
Saison 2020-21 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 |
Saison 2018-19 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
9 | SAXOD Candice | 0:59:49 | 20/21 | 20 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
9 | SAXOD Candice | 2:09:70 | 20/21 | 20 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
5 | LOMBARDI Emma | 4:30:63 | 20/21 | 19 ans |
800 Nage Libre Dames | ||||
2 | LOMBARDI Emma | 9:08:78 | 20/21 | 19 ans |
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
1 | ROSSI-BENE Giulia | 0:32:36 | 20/21 | 15 ans |
3 | NDOYE-BROUARD Maty | 0:34:31 | 20/21 | 17 ans |
5 | DUCHENE Agathe | 0:34:70 | 20/21 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
1 | ROSSI-BENE Giulia | 1:12:47 | 20/21 | 15 ans |
5 | DUCHENE Agathe | 1:16:13 | 20/21 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
4 | DUCHENE Agathe | 2:42:70 | 20/21 | 15 ans |
6 | ROSSI-BENE Giulia | 2:44:46 | 20/21 | 14 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
2 | SAXOD Candice | 2:22:78 | 20/21 | 20 ans |
400 4 Nages Dames |