1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2022-23 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 5 |
Saison 2023-24 | 4 | 1 | 1 | 15 | 22 | 6 |
Saison 2021-22 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 5 |
Saison 2020-21 | 2 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 |
Saison 2018-19 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | 6 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ROSSI-BENE Giulia | 0:25:83 | 23/24 | 18 ans |
6 | DANIAUD Nora | 0:27:45 | 23/24 | 16 ans |
10 | FREULON Lillie | 0:27:81 | 23/24 | 18 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
5 | DANIAUD Nora | 0:58:69 | 23/24 | 16 ans |
6 | FERRÉ Léann | 0:58:87 | 23/24 | 18 ans |
7 | DUPUPED Lou-Anne | 0:59:32 | 23/24 | 16 ans |
10 | FREULON Lillie | 0:59:52 | 23/24 | 18 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
8 | DANIAUD Nora | 2:09:61 | 23/24 | 16 ans |
10 | FREULON Lillie | 2:10:79 | 23/24 | 18 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
4 | DUPUPED Lou-Anne | 0:32:01 | 23/24 | 16 ans |
8 | DANIAUD Nora | 0:32:60 | 23/24 | 16 ans |
100 Dos Dames | ||||
8 | DANIAUD Nora | 1:10:17 | 23/24 | 16 ans |
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
50 Papillon Dames | ||||
1 | NDOYE-BROUARD Maty | 0:26:51 | 23/24 | 20 ans |
3 | FREULON Lillie | 0:27:96 | 23/24 | 18 ans |
8 | DUPUPED Lou-Anne | 0:28:84 | 23/24 | 16 ans |
100 Papillon Dames | ||||
1 | NDOYE-BROUARD Maty | 1:00:20 | 23/24 | 20 ans |
2 | FREULON Lillie | 1:00:99 | 23/24 | 18 ans |
4 | DUPUPED Lou-Anne | 1:02:28 | 23/24 | 16 ans |
200 Papillon Dames | ||||
4 | FREULON Lillie | 2:24:50 | 23/24 | 18 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
1 | ROSSI-BENE Giulia | 2:15:42 | 23/24 | 18 ans |
9 | DUPUPED Lou-Anne | 2:28:77 | 23/24 | 16 ans |
10 | FREULON Lillie | 2:29:08 | 23/24 | 18 ans |
400 4 Nages Dames |