1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 6 | 4 | 3 | 29 | 21 | 7 |
Saison 2024-25 | 5 | 1 | 4 | 21 | 31 | 10 |
Saison 2022-23 | 4 | 3 | 2 | 20 | 22 | 7 |
Saison 2019-20 | 1 | 4 | 1 | 12 | 17 | 8 |
Saison 2010-11 | 3 | 9 | 3 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MURGIER Théo | 1:05:49 | 10/11 | 11 ans |
50 Dos Dames | ||||
1 | MURGIER Théo | 1:03:01 | 10/11 | 11 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | MURGIER Théo | 1:12:45 | 10/11 | 11 ans |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
100 Nage Libre Messieurs | ||||
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
100 Papillon Messieurs | ||||
200 Papillon Messieurs | ||||
100 4 Nages Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |