1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 6 | 4 | 3 | 29 | 21 | 7 |
Saison 2024-25 | 5 | 1 | 4 | 21 | 31 | 10 |
Saison 2022-23 | 4 | 3 | 2 | 20 | 22 | 7 |
Saison 2019-20 | 1 | 4 | 1 | 12 | 17 | 8 |
Saison 2010-11 | 3 | 9 | 3 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
50 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
50 Nage Libre Messieurs | ||||
8 | PLEWINSKI Sam | 0:24:47 | 19/20 | 18 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | PLEWINSKI Sam | 0:51:59 | 19/20 | 18 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
8 | PLEWINSKI Sam | 4:06:03 | 19/20 | 18 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
9 | FERRÉ Ryan | 9:07:23 | 19/20 | 16 ans |
10 | BARRUEL Quentin | 9:15:37 | 19/20 | 18 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
8 | BAYLE Victor | 2:07:44 | 19/20 | 16 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
100 Brasse Messieurs | ||||
2 | NDOYE-BROUARD Yohann | 1:02:48 | 19/20 | 19 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
8 | SAXOD Andrea | 2:37:91 | 19/20 | 15 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | PLEWINSKI Sam | 0:24:55 | 19/20 | 18 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
2 | PLEWINSKI Sam | 0:54:19 | 19/20 | 18 ans |
9 | GRUART Leo | 0:58:28 | 19/20 | 17 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
3 | PLEWINSKI Sam | 1:58:95 | 19/20 | 18 ans |
4 | GRUART Leo | 2:01:14 | 19/20 | 17 ans |
100 4 Nages Messieurs | ||||
2 | GRUART Leo | 0:57:00 | 19/20 | 17 ans |
4 | PLEWINSKI Sam | 1:00:66 | 19/20 | 18 ans |
9 | BRISFER Gabriel | 1:03:46 | 19/20 | 15 ans |
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | NDOYE-BROUARD Yohann | 1:58:49 | 19/20 | 19 ans |
400 4 Nages Messieurs |